香港證券服務收費表
- 香港證券服務收費表
- 股票提存
- 存款及提款
香港證券服務收費表 (生效日期:2023-01-01) | ||
項目 | 收費 (港元HKD) | 備註 |
港股交易費 | ||
交易佣金 Commission | 每宗交易金額 : 網上/App落盤 :可低至0.03%, 最低HKD 3.00 電話落盤 : 0.25%,最低HKD 100.00 | 收費方: 瑞豐國際證券 |
平台使用費 Trading Platform Fee | 每筆下單HKD 15.00 | 收費方: 瑞豐國際證券 |
印花稅 Stamp Duty | 每宗交易金額0.13% (不足一元按一元計) 例: HKD 2. 01印花稅按HKD 3.00徵收。 *界內證、牛熊證、窩輪(認股權證)、ETF (交易所買賣基金)之交易不收取印花稅 | 收費方: 香港政府 生效日期 : 2021-08-01 |
證監會交易徵費 SFC Transaction Levy | 每宗交易金額0.0027% (最低HKD 0.01) | 收費方: 香港證監會 |
港交所交易費 HKEX Trading Fee | 每宗交易金額0.00565% (最低HKD 0.01) | 收費方: 香港交易所 (生效日期: 2023-01-01) |
財匯局交易徵費FRC Transaction Levy | 每宗交易金額0.00015% (計至最接近的仙位數) (買賣雙方須分別繳納) *證券莊家交易、中華通交易所參與者經中華通服務買入及賣出中華通證券或股票期權交易均無須繳付財匯局交易徵費。 | 收費方: 財務匯報局 生效日期 : 2022-01-01 |
中央結算系統交收費 CCASS Fee | 每宗交易金額0.005% (最低HKD 5.50) (當中0.002%代香港結算收取) | 收費方: 香港結算所及瑞豐國際證券 |
款項交收服務 | ||
存入款項 | 免費 | |
提取款項 | 免費 | |
證券交收及相關服務 | ||
轉手紙厘印費 | HKD 5.00/轉手紙 | 收費方 : 香港政府 |
存入實物股票 | 免費 | 股票存入12個工作天後才可沽出 |
提取實物股票 | 提貨費 : HKD 10.00/手 手續費 : HKD 200.00 /股票 | |
交收指示 (SI) (經中央結算系統交收) | 交付指示 : HKD 10.00 /手 最低: HKD 300.00 /股票 接收指示 : 免費 | |
投資者交收指示(ISI) (經中央結算系統交收) | ||
強制性補購股份費 | 手續費 : HKD 200.00 /宗 | 外加中央結算/交易所收費 |
代理人服務及企業行動 | ||
股票過戶登記費 | HKD 2.00/手 | 不足一手按一手計 |
中央結算企業行動費 | HKD 1.00/ 手 最高: HKD 15,000.00 | 不足一手按一手計 |
代收費 (代收現金股息/以股代息/ 紅利/紅股/實物分配) | 股息總額的 0.50% 最低: HKD 30.00 最高: HKD 15,000.00 | 另加中央結算/交易所收費 |
代收供股權 | 免費 | 另加中央結算/交易所收費 |
行使供股權/額外供股/公開發售/認股證/備兌認股證/代收牛熊證 剩餘價值 | HKD 100.00 /每宗 | 外加中央結算/交易所收費 |
現金收購/私有化 | HKD 100.00 /每宗 | 另加中央結算/交易所收費 政府從價印花稅: 0.13% (不足一元按一元計) |
出席/授權出席股東大會行政費 | HKD 100.00 /出席人士 | 授權出席人士 (最多1位) |
股東大會投票指示行政費 | HKD 100.00/指示 | |
追討股息 | HKD 500.00 (每隻股票/每期分派) | 另加中央結算/交易所收費及其他相關費用 |
利息結欠及其他收費 | ||
逾期交收費用 | 最優惠利率+ 6 % | |
支票退票收費 | HKD 200.00 | |
本地電子匯款 (CHATS) | HKD 300.00 | |
海外電匯 (T.T) | HKD 500.00 | 加海外受款銀行收費(如適用) |
電子認購新股 | HKD 100.00 | |
補發賬戶日結單、月結單或郵寄賬戶日結單、月結單 | HKD 100.00 /份(+ 郵費) | |
賬戶結餘證明書 | HKD 300.00/份(+ 郵費) |
備註:
- 以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知。
- 本公司保留權利徵收閣下賬戶在本公司運作之費用。
- 若有其他費用發生,均需由客戶付款。
實物股票存入 |
填寫及簽署 : 實物股票存入表格 客戶須在股份轉讓書的轉讓人簽署位置 上簽署。 將已簽署的 表格 連同 實物股票 遞送至本公司代為辦理。 備註: 股票需經股份登記公司接受後方可進行交易,需時約12個工作天。 客戶需要支付每張以股東名義存入的股票或轉讓書港幣五元正之厘印費(香港政府收取)。 如股票登記持有人為香港結算代理人有限公司,客戶須提供提貨收據或其他文件証明其擁有權。否則,本公司不接受該股票存入。 表格可從本公司網站下載 : www.htf.hk |
實物股票提取 | |||||
填寫及簽署 : 實物股票提取表格
備註:
|
非實物股票 (經中央結算轉倉指示) |
股票 交付 / 接收 l 填寫並簽署 : 證券交收指示表格 交收指示(SI)的交易對手是銀行或證券行; 投資者交收指示(ISI) 的交易對手是客戶在中央結算的個人投資者戶口。 備註: 本公司在中午十二時收到的指示,將於當日辦理;中午十二時後收到的指示則於下一個工作天辦理。客戶遞表格後,本公司將聯絡相關證券行或客戶以核對及確認指示。如未能成功確認指示,該有關指示會被順延或被取消。 本公司只收取轉倉交付指示費用,轉倉接收指示免費。 請把 表格正本 交回本公司代為辦理。 表格可從本公司網站下載 : www.htf.hk 本公司的交易所參與者編號為 : B02166 |
存款銀行資料
銀行名稱 Bank Name | 星展銀行 (香港) 有限公司DBS Bank (Hong Kong) Limited |
公司名稱 Company Name | HTF SECURITIES LIMITED - CLIENTS A/C NO 1 |
銀行編號Bank Code | 016 |
分行編號Branch Code | 478 |
賬戶號碼 Account No. | 000769740 |
存入貨幣 Deposit Currency | 港幣HKD / 人民幣CNY / 美元USD |
銀行代碼 SWIFT Code | DHBKHKHH |
銀行地址 Bank Address | G/F, The Centre, 99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
銀行名稱 Bank Name | 中國銀行(香港) Bank of China (Hong Kong) Limited | |
公司名稱 Company Name | 瑞豐國際證券有限公司 HTF SECURITIES LIMITED (CLIENTS’ A/C) | |
賬戶號碼 Account No. | 012-916-2-016463-6 | 012-916-2-016464-9 |
存入貨幣 Deposit Currency | 港幣HKD | 人民幣CNY / 美元USD |
銀行代碼 Swift Code | BKCHHKHHXXX | |
銀行地址 Bank Address | 1 Garden Road, Central, Hong Kong |
存款提示
- 1. 存入本公司指定銀行帳戶,在存款確認書上簽名,並寫上客戶名稱及證券戶口號碼,然後可用以下方法通知本公司 :
(i) 傳真 : (852) 3952 2727 (ii) 電郵 : settlement@htf.hk (iii) 交易平台系統
- 本公司只接受客戶以本人名義存入資金 , 恕不接受任何第三者存款。
- 支票存款,需提供該支票影印本 (圖像須清晰顯示客戶姓名)。
- 支票存款於支票兌現後,方可視為有效之存款。
- 截止收款時間為每天下午 3:00,下午 3:00後收到的存款通知 將視為次個工作天存款。
在次個工作天存入客戶帳戶。收款銀行所收取的費用 (如有),將會從存入款項中扣除。
提款提示 :
- 截止提款時間為每天上午11:00,上午11:00後收到的提款指示,當作次個工作天提款。
轉股票:
- 券商之間互轉:拿雙方交收指示表,填寫好簽名後傳真或掃描至雙方公司。
- 從銀行轉到券商:需要本人去銀行辦理,填寫雙方交收指示表格 (表格於網站下載),填寫好傳真或掃描至瑞豐國際證券有限公司。